Цистісорб це спеціалізований препарат, що містить унікальну формулу вітамінів та мікроелементів, включаючи вітамін К2 МК-7, розроблений за участю визнаних фахівців у галузі гастроентерології.
Чому варто обрати Цистісорб?
Важливість вітамінів ADEK
Вітамін А:
Вітамін D:
Вітамін Е:
Вітамін К:
Склад
| Харчова цінність | 100 г | 1 капсула |
| Енергетична цінність | 2695 кДж (642 ккал) | 21 кДж (5 ккал) |
| Жири, в тому числі: | 60 г | 0,46 г |
| насичені жирні кислоти | 54 г | 0,42 г |
| Вуглеводи, в тому числі: | 12 г | 0,09 г |
| Цукри | 0 г | 0 г |
| Клітковина | 0 г | 0 г |
| Білок | 19 г | 0,15 г |
| Сіль | 1,00 г / 0,40 г | 0,01 г / 0,00 г |
| Вітамін А | 196766,2 мкг | 1515,1 мкг |
| Вітамін D | 9740,3 мкг | 75 мкг |
| Вітамін Е | 13077,9 мг | 100,7 мг |
| Вітамін К | 77922,0 мкг | 600 мкг |
| Вітамін С | 3116,9 мг | 24 мг |
| Тіамін | 42,9 мг | 0,33 мг |
| Рибофлавін | 54,5 мг | 0,42 мг |
| Ніацин | 623,4 мг | 4,8 мг |
| Вітамін B6 | 54,5 мг | 0,42 мг |
| Фолієва кислота | 7792,2 мкг | 60 мкг |
| Вітамін B12 | 97,4 мкг | 0,75 мкг |
| Біотин | 1948,1 мкг | 15 мкг |
| Пантотенова кислота | 233,8 мг | 1,8 мг |
| Цинк | 649,4 мг | 5 мг |
| Селен | 2922,1 мкг | 22,5 мкг |
| Коензим Q10 | 389,6 мг | 3 мг |
Важливі примітки
Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Дієтичні добавки не можуть використовуватися як заміна різноманітного харчування. Рекомендується збалансоване харчування та здоровий спосіб життя. Рекомендована добова доза – це кількість добавки, необхідна для досягнення заявленого (корисного) ефекту.
Рекомендоване споживання
Продукт призначений для дорослих та дітей старше 3 років.
Рекомендована добова доза: 1 капсула щодня під час їжі або за рекомендацією лікаря. Капсулу слід ковтати, запиваючи невеликою кількістю води.
Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.
Виробник
Норса Фарма, Польща